Szanowni Państwo
informuję, że od 1 maja 2026 r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.ZT.4210.17.2025.ASz1 z dnia 31 marca 2026 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 99 (3757). Powyższa zmiana skutkować będzie średnioroczną obniżką łącznych kosztów dostawy ciepła od 01-05-2026 r. dla odbiorców ciepła z sieci nr 2 o 2,04%.
Nowe ceny ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe dla odbiorców z grupy taryfowej A5 od 1 maja 2026 r. wynoszą:
| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | netto | brutto /z VAT/ |
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | roczna zł/MW/rok | 350 161,56 | 430 698,72 |
| rata miesięczna zł/MW/m-c | 29 180,13 | 35 891,56 | ||
| 2. | Cena ciepła | zł/GJ | 83,15 | 102,27 |
| 3. | Cena nośnika | zł/m3 | 28,73 | 35,34 |
| 4. | Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | roczna zł/MW/rok | 55 620,52 | 68 413,24 |
| rata miesięczna zł/MW/m-c | 4 635,04 | 5 701,10 | ||
| 5. | Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ | 14,95 | 18,39 |
Prezes Zarządu
MPEC – Konin Sp. z o.o.
Sławomir Lorek


