Szanowni Państwo
Informuję, że od 1 maja 2026r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.ZT.4210.17.2025.ASz1 z dnia 31 marca 2026r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 99 (3757) w dniu 31 marca 2026r. Powyższa zmiana będzie skutkować średniorocznym wzrostem łącznych kosztów dostawy ciepła od 01-05-2026r. dla odbiorców ciepła z sieci nr 1 (m. Konin) o 7,41%.
Nowe ceny ciepła i stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 maja 2026r. wynoszą:
| L.p. | Ceny i stawki opłat | Jednostka miary | Grupa odbiorców | |||||||
| A1 | A1e | A2/A3 | A4 | A4e | ||||||
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | roczna zł/MW/rok | netto | 318 525,29 | ||||||
| brutto /z VAT/ | 391 786,11 | |||||||||
| rata miesięczna zł/MW/m-c | netto | 26 543,77 | ||||||||
| brutto /z VAT/ | 32 648,84 | |||||||||
| 2. | Cena ciepła | zł/GJ | netto | 52,64 | ||||||
| brutto /z VAT/ | 64,75 | |||||||||
| 3. | Cena nośnika | zł/m3 | netto | 13,46 | ||||||
| brutto /z VAT/ | 16,56 | |||||||||
| 4. | Stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | roczna zł/MW/rok | netto | 109 119,24 | 113 156,63 | 96 923,05 | 106 724,42 | 110 721,63 | ||
| brutto /z VAT/ | 134 216,67 | 139 182,65 | 119 215,35 | 131 271,04 | 136 187,60 | |||||
| rata miesięczna zł/MW/m-c | netto | 9 093,27 | 9 429,72 | 8 076,92 | 8 893,70 | 9 226,80 | ||||
| brutto /z VAT/ | 11 184,72 | 11 598,56 | 9 934,61 | 10 939,25 | 11 348,96 | |||||
| 5. | Stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ | netto | 22,90 | 23,25 | 26,69 | 26,06 | 21,81 | ||
| brutto /z VAT/ | 28,17 | 28,60 | 32,83 | 32,05 | 26,83 | |||||
Prezes Zarządu
MPEC – Konin Sp. z o.o.
Sławomir Lorek


